CxB RankPoint Simulator トップ > 登録ユーザーリスト

登録ユーザーリスト

ユーザー一覧

ユーザーID ユーザー名 CxB ID RP コメント 最終更新時刻
00412 水瀬鈴音 81686052 2182.85 全曲RP詰めてみようかしらん? 2018-06-25 23:59:26
00378 ハヤセ・ランナ 93365072 2200.94 がんばらねーばねばねばぎぶあぷ 2018-06-25 23:59:08
00080 モスクワ放送局 21074680 2119.88 15/3/29 2000 18/5/22 2100達成 2018-06-25 23:58:17
00161 りきぽん 57565229 2336.25 譜面研究しないとガチになれない勢 2018-06-25 22:20:59
00611 DejiQ 30769431 2221.44 2018-06-25 20:12:26
00515 あぼ。 69709570 1802.55 ●登録情報について● 各難易度の解禁状況と、MASTERのリザルト情報を書いてます。 MASTERのデータが無いものについては、STD、HRDのリザルト情報を書いてます。 ●コメント欄について●... 2018-06-25 18:21:44
00707 Tsubasa* 87741584 2216.14 2015/04/13開始*2016/09/02 RP2000到達*2017/06/19 RP2100到達*2018/05/01 RP2200到達*2018/06/25 最終RP2216.14 @... 2018-06-25 16:25:13
00826 cink 75631786 2329.67 備忘録 2018-06-25 14:29:59
00828 メルク 38796807 1644.98 メルクなのですよ♪ ※ルネスのサブです。いわばcsvのバックアップ用。 2018-06-25 14:13:32
00652 Ciel / ... 51486150 1751.05 2016/7のボーナス曲でRP1500(Z[i]獲得)、10月1600、2017/7 1700、2018/2 1750 20180102:ヘスペリ以外全所持 ラ祭はULT捨てプレイでアンロックゲ... 2018-06-25 13:36:23
00827 SQUARE 42519365 2182.08 2018-06-25 11:23:58
00820 stompy 40821079 2190.61 SEE YOU AGAINやな 2018-06-25 07:26:18
00824 すて 32358397 2257.13 2018-06-25 04:12:43
00342 4NP 97970473 2235.18 楽しかったよ~…… 2018-06-25 02:30:24
00241 青めの狼 87560664 2268.55 アプリの音ゲーばっかやってるのケモナーヘッズ。最近はREVも本格的にプレイ中。 ハイスピはイカれてるので150近くでも+5.0使ったりしています。 万札落としたけどREVライブでサイン当たった ... 2018-06-25 00:40:58
00825 蒼天のウェイン 79980578 2301.30 2018-06-24 20:33:46
00330 Syra 82002580 2185.08 RP2000無事達成しました。 http://twitter.com/Syra_cxb 2018-06-24 17:15:07
00480 イレVA 90948993 2262.77 イレギュラーの生き様と死に様をここに晒す。 2015年6月14日にイノベーション達成。 2018-06-24 17:09:40
00390 PHI 40576214 2112.47 罪(ULT落ち)は繰り返される <@Phi_nano> 2018-06-24 15:41:05
00257 猫押 27158362 1905.74 . https://twitter.com/nec_os . . 2018-06-23 00:25:01
00823 空竜 63802316 2208.82 "誕生"から"終焉"まで。 2018-06-22 02:47:05
00818 Gemini75 2000.26 @Gemini_4360 2018-06-21 10:28:20
00669 RANJI 65476863 1989.25 RP1500達成から大分経ったので普通に現状を記録してみます。 iPhone6s/iOSは何か最新の状態/判定-30~34msecで気まぐれ(iOS8.4.1/判定-32msec) 2018-06-21 02:14:23
00002 きょうのりずみ 56364879 2052.41 ぼちぼち穴埋め中 2018-06-17 17:21:47
00738 えぬびー 12603393 2240.41 Twitter:@nb_rev_cytus 2018-06-16 13:07:11
00680 47867 66196293 1829.68 2018-06-15 09:14:28
00822 くやま 64868888 2245.91 someday see you againだぜ 2018-06-14 00:41:02
00228 motidora 70375791 2283.28 アプリ配信当初から頑張ってました 今までありがとうございました @motidora 2018-06-08 06:19:08
00389 wand07 83076100 2062.55 http://twpf.jp/wand07 REV.:http://revbeta.maplia.jp/view/00076 更新メモ ・2016/02/26:2000.05 ・2015/12... 2018-06-06 21:31:32
00717 XRESCENT 31685248 2264.87 @x_res_cent 2018-06-05 22:06:31
00581 とあるゲーマー 35422372 2161.59 メイン:リフ、クロビ 8/22 RP2000到達! 目標にしてる所持曲のみULT97%リスト→http://cxbrank.maplia.jp/view/00580 2018-06-05 19:01:59
00821 SHU 24120285 1361.59 2018-06-03 11:39:48
00646 *Sky2* 81233993 2230.47 Since:2015/11/14 2018-05-31 20:36:23
00147 Blue-J 24888512 2330.77 @vector27 2018-05-31 11:24:38
00258 yujin803 89987010 1720.58 2018-05-20 11:46:19
00819 SCHERZO 65604223 2014.56 こっそり。 2018-05-17 00:40:45
00119 ポチエグゼ 20548258 2094.30 2018-05-03 13:51:43
00726 椿 1293.47 2018-04-22 21:38:27
00677 フラーレン 13837788 2168.14 @lovely_radio 2018-04-22 16:54:45
00252 BLUE-H 89414228 2255.34 MASTERのみ登録しています。 @blueh_fc 2018-04-15 20:30:19
00789 dj taka 2139.54 よろしくお願いします 2018-04-13 11:17:58
00774 香月 華 2224.93 2018-04-02 12:08:19
00815 TMT@mini 89055672 1819.58 電脳少女インパクト姉妹のテーマ 2018-03-08 15:19:11
00358 taimu 24640373 2436.52 2018-03-02 02:53:24
00264 しゃもじ姫 68822580 2229.93 はよiOS11まで対応してくれ 2018-02-24 13:14:35
00148 CELINA 70796283 1997.10 のんびりプレイしてます 2018-02-22 14:30:19
00464 ashigouh 1921.75 2018-02-19 22:19:16
00127 あへ 63736623 2239.93 TERU COMBO! 38% 2018-02-01 18:30:48
00454 Bell_st... 22882693 2119.16 @Bell_staymen02 15/10/23 RP2000達成 2018-01-26 14:22:03
00395 rin5pomme 73090594 1451.01 子育てに追われてるため、現在はゆるいエンジョイ勢( ・з・) 2018-01-21 03:56:05
00547 ぐっさん 49724854 1859.43 2017-12-27 22:54:04
00775 brosvans 32381457 1756.67 2017-12-14 10:41:04
00630 TAKA-DAN 23695257 2093.67 AC→http://revrank.maplia.jp/sunrise/view/00117 2017-12-11 16:29:09
00112 輝ちゃん★ 63085051 2075.84 @DiruSec 一応RP対象曲のみ登録 2016/5/2 RP2000達成 2016/9/28 RP2100達成 2017-12-08 13:15:24
00687 きょん 22861599 2054.71 曲が増えない 2017-12-05 14:20:19
00812 PINEAP 45463006 1114.54 2017-12-05 10:41:01
00114 あゆみん@おっ 85544109 2031.60 なんか色々音ゲーやってます https://twitter.com/AU_MIN 2017-11-30 23:58:06
00790 philomi... 71367629 1843.51 フリックでコンボを切るのが得意なフレンズ。 2017-10-10 12:48:56
00282 ナイラー 48782002 1943.53 ワニョ…(手記はここで途切れている) 2017-10-09 23:21:15
00809 Harudon6 55700079 0.00 2017-09-11 15:23:26
00770 海榎。 35333034 1952.34 ダズオムなしで、へすぺりは取れる。@selt1s_cinens1s 2017-08-29 21:44:35
00600 ち く わ 1441.92 2017-08-26 09:20:59
00782 ねもとつ 28249549 1900.70 2017-08-20 22:31:42
00129 bon 91475749 2254.87 2017-08-20 20:14:41
00801 甘党 52792333 2000.88 2017-08-18 14:08:27
00805 みかん 35157511 2007.07 2017-08-15 12:45:18
00799 ルア 652.29 フリックつらいさん Rev.SR http://revrank.maplia.jp/sunrise/view/00646 2017-07-21 04:45:44
00742 CYOPYN 40461444 1994.67 ここからが頑張りどころ 2017-07-20 22:54:51
00204 L 91880567 2092.46 2017-07-19 22:45:00
00794 みずみね 195.70 2017-07-05 12:13:00
00791 しおの 52800756 2214.18 2017-06-01 20:21:18
00788 Kogasa.T 919.31 REVから来た。下埋め中。 REV:http://revrank.maplia.jp/sunrise/view/00561 2017-05-19 01:00:59
00783 はいめん 25748599 539.78 CBやりたすぎてiPad買ったandroid勢。twitterID@sksmhaimen 2017-05-10 18:48:37
00740 秦こころんぱす 84968364 1939.49 CN:高森藍子 16/08/19~16/10/08 RP2000いきました 2017-04-19 01:38:48
00787 また髪の話してる 1850.75 2017-04-16 06:39:38
00360 ぷよまる 28097014 1835.98 事前登録までしているのにRP2000を達成できない勢 2017-04-15 17:44:16
00786 batapul 1857.70 2017-03-29 09:53:30
00784 nenofire 66.81 2017-03-18 08:18:11
00488 ふらさぶ 32552822 2110.19 http://twitter.com/Flasub 事前登録からThe Epicリミまで放置マン CN:神崎蘭子 REV: http://revrank.maplia.jp/view/0002... 2017-03-04 03:13:12
00714 天女目瑛 93874427 2139.69 @Ayatsume 2017-02-10 02:46:01
00037 めるるん 70314755 1939.39 @melvy_mag まったりやっとります コメントは最終更新日です 2017-02-05 18:13:13
00332 ジャンボ尾崎 60702905 2197.47 とほほ もうラ祭はこりごりなん 2017-02-04 06:55:41
00249 Fuji K 33298605 1794.50 指弐寺からREV勢に。 @Fuji_k0610 2017-01-16 10:57:36
00728 -Sen- 80622660 1508.02 _(:3」∠)_ 2017-01-12 18:24:59
00766 やまざきなびすこ 2116.08 2017-01-08 16:42:39
00430 mhr 51726219 2135.73 2017-01-08 01:43:01
00779 MO(^^)GU 38470438 1985.33 2017-01-06 22:23:56
00305 kenko 30992909 2300.54 西東けんこです 次の目標は2300! 2017-01-06 22:05:41
00626 d 19871870 2277.25 2016-12-29 17:54:15
00443 黒須りふ 16920767 2333.59 2016-12-23 11:28:16
00370 奴氏 47698862 2253.17 現在の対象20曲とサービス対象に来る曲のみまとめています 2016-12-13 11:59:28
00170 iF 15034739 2039.36 フレンド(できれば未所持曲シェアしてくださる方)募集してます。未アンロック譜面残りMASTER2つのみ(When You Call My Name、Rebellion) 2016-12-11 23:00:32
00777 93mc. 49078499 1936.79 2016-12-11 11:59:06
00327 まふゆ氏 32412606 2334.78 判定は基本的に-6msecで固定 2016-12-11 03:20:08
00674 Reuth 18781662 2082.04 有地 綾 RP2100目指します Twitter @Reuth_VP 2016-12-07 15:24:35
00386 しのむん 43397701 1928.95 2016-12-04 14:46:02
00420 SAKIMORI 76087108 1912.48 MASTER譜面のメモとして活用 2016-12-01 06:44:20
00149 Lea 49553918 2054.64 所持してる全譜面スコア率92.5%、99%以上UFCを目標 入力作業中 2016-11-20 08:43:24
00761 んく 56039843 1523.04 2016-11-17 18:49:02
00465 リゼチノ 66623030 2200.05 自称浪速のクロスビーツマン ユーザーネーム 高宮 なすの 更新はかなり遅め 2016-11-10 23:46:29
00024 とかげ 18806913 2214.18 目指せRP2200 ついったー:@lizard_27 2016-11-02 06:20:14
00255 TACH1BA7 27379884 2016.67 クソ雑魚です>_< 2016-10-18 11:25:52
00267 RearDawn 49669064 2065.12 無課金勢(Crossbitミッション以外)@yoa_54618 2016-10-17 18:14:42
00705 ggsnipes 98350027 1896.53 how to FC, please teach me 2016-10-14 00:56:57
00363 alt_snst 85916882 2170.94 iPhoneの限界へ挑んでいく 半分未所持勢 2016-10-12 20:58:51
00769 SHINK-E4 16934760 920.00 2016-10-10 14:01:34
00736 ちちやま 46908816 2064.82 2016-10-09 17:57:40
00767 深海魚 57947412 2007.92 2016.10.3 RP2000達成!これからもがんばります! @ppElisha219 2016-10-04 22:43:40
00565 JCL 60134151 1726.46 ゆる〜くやっております -20を基準に微調整 ぱっよ4th @JackCaLus 2016-10-03 22:06:14
00693 RUNEL 13834093 2080.85 hello 2016-10-03 17:37:45
00756 NIMU 2012.30 カヨチンスキー 2016-09-26 01:18:25
00763 ゆず 50302408 0.00 2016-09-25 05:22:43
00759 燈華 470.27 2016-09-23 00:31:00
00755 astis 1582.56 2016-09-21 15:42:49
00298 main_mei 99812985 2226.48 @main_mei 主にRP対象に入る曲のU99%S++を目標に頑張っています。 2015/2/9:RP2000達成 2016-09-19 23:00:55
00757 LRRR 2284.44 2016-09-18 20:20:03
00750 babuil 1954.36 @babuil 16/8/24、RP2100突破。 2016-09-17 23:33:14
00741 たけもっちゃん 96837779 1020.59 2016-09-12 13:51:25
00743 GFPlease 94043347 1817.08 crossbeats REV. in Korea! Dream come true! 2016-09-11 16:54:06
00500 とろろ 2352.11 2016-09-04 19:08:45
00319 あのれと 18949001 2010.66 ~2016/01/09 iPhone4S RP:1804.09 2016/01/09~ iPad第4世代(期間限定) 機種変ついでに更新 440/128 4Sプレイの信条を曲げました(悪堕... 2016-09-02 20:14:49
00751 こにこに 304.08 ちゃおっす〜 2016-08-24 22:32:20
00749 ビールがのびーる 76923185 1698.63 2016-08-22 23:11:03
00747 D-Lock* 2000.36 2016-08-22 12:43:16
00580 とあるゲーマー-2 35422372 1990.38 所持曲(ロック含む)がULT97%を取った体でのリスト 今はRP2000目標のリストです。 コメントは実際のクリアレートとかの情報 プレイデータはこっち→http://cxbrank.mapli... 2016-08-21 11:42:12
00701 picklestar 94134823 2000.86 2016-08-09 13:21:47
00506 Den 2221.65 @ttmw_PR 2016-08-02 03:59:42
00739 そらしお 79024251 166.84 2016-07-21 22:46:50
00718 Bluestar 1978.82 2016-07-11 13:15:21
00366 いにゃりん 61976429 2012.80 日曜日のアンチャレ祭りだけ本気出す勢 2016-07-10 13:31:59
00400 ASAME-4 77927143 2276.90 最上位曲難しい 2016-06-29 01:31:01
00721 396 86689661 1766.57 2016-06-23 12:12:50
00350 國弘遥 72671525 2144.54 コメントは自己ベ時の調整メモ。 2016-06-11 20:29:39
00690 bloomin 94537878 2105.30 穴洞窟引いたから対象入り頑張る 2016-06-07 22:22:32
00730 ZTNP 13811605 1807.95 2016-06-07 17:01:50
00727 NB_X 12603393 1322.92 心置きなく楽しむぜ! 2016-06-06 16:53:29
00192 Lit. 22596075 2366.52 100%埋めは とても SLY 2016-06-02 01:14:13
00502 まりん 79643406 2236.94 楽しくやってます 2016-05-26 20:50:47
00056 CHIP 2146.35 2016-05-26 17:52:37
00709 poroniumuL 69677682 1150.46 左手のみでのプレー記録 2016-05-17 03:51:18
00320 MNTS9 57797907 1833.83 これはなんでしょうか 2016-05-12 10:02:19
00622 FUSSO 48389165 1553.06 2016-05-11 00:57:24
00711 星華イナリ 41704299 2147.42 2016-05-02 01:36:38
00710 しのむん 43397701 820.79 2016-05-01 00:13:16
00700 XHEADS 56494523 1960.70 https://twitter.com/kappiandxhead 2016-04-26 00:44:49
00341 shink 40900484 2128.93 Twitter:@4n_k_ 2016-04-24 20:08:52
00418 Lit_片手 22596075 2067.43 備忘録 2016-04-24 02:17:40
00247 Chion 61884110 2344.74 Chionです 2016-04-22 23:38:49
00394 CH1SSA 25881953 1820.49 Twitter@_chissa 2016-04-18 00:51:31
00456 senen 97330234 2171.15 NAOKI誕生祭の時にRP2000達成 現名義は「鷹白 一夜」 千夜とはソンザイキョウドウタイ(きっと) 2016-04-17 13:10:31
00685 KOAQMA 42119980 2003.16 三十路おっさんの好きな曲だけのRP 2016-04-16 10:21:13
00620 宮子 81881177 2228.27 2016-04-15 04:41:01
00704 OCHAAA 16706972 973.51 touch勢、iPad欲しい… 2016-04-13 22:05:18
00671 【151217... 1493.45 記録用 取り敢えず01~50を修正の有無を問わず全て記録予定 -------- 【済】01~11           ×12BYW 【済】13~18                ▲19... 2016-04-05 09:51:43
00303 MayTuNE 20794309 1920.19 Twitter : @i_finale 宜しくお願いします. 2016-04-02 17:52:25
00702 LRRR 48869469 949.58 2016-04-02 12:49:46
00606 GOLDRAT. 71992708 2104.52 2016-04-02 12:16:22
00699 レクイエムaki 77421990 1848.83 2016-03-31 23:19:45
00681 sig4632 2168.69 2016-03-27 20:15:24
00551 しばけん* 16839713 2036.01 受験終わったビーツヲタク。(最終更新03/08) Twitter→@shibalive_0501 2016-03-21 11:40:46
00697 どるまいる 46.56 2016-03-19 17:07:52
00233 micaca 96736096 1925.75 twitter : @micaca_3 https://twitter.com/micaca_3 2016-03-19 13:53:23
00294 あるとね 52179499 1621.20 事前登録からずっとやってたりしてます。 基本は100%ULTFCしか記載していません。 RP1000 2014/3/23 RP1500 2014/5/19 RP2000 2014/12/12 R... 2016-03-17 20:32:02
00695 Ask-W 66964812 1075.81 アヘアヘ赤ダズリン投げおじさん 2016-03-13 04:21:08
00477 akki0716 15126968 1493.60 2016-03-09 16:17:11
00688 ALI.XXX-A 1393.74 2016-03-06 19:11:35
00111 00111 61634577 1992.06 ヘスペリデスです? 2016-03-05 19:34:55
00692 ULT100% 00000000 1863.60 自力解禁可能曲RP理論値マン 2016-02-29 21:12:05
00691 ちゃーし 1886.57 2016-02-26 01:52:29
00113 M 2202.06 2016-02-23 02:20:43
00371 宮永れみりーふ 91284250 2243.50 2014 11/20 開始 56日後 ヘスペリ獲得 ipod touch勢→iPhone6勢 レミリアと咲さんかわいすぎんだよな 2016-02-22 13:58:55
00364 licrosea 73781530 2011.95 ぼちぼちとiPhone5...だったのがiPhone6に進化しました。 精度がほしい 2015/11/09(月) RP2000達成!!! 2016-02-21 23:32:51
00670 Kageno*7 1624.65 ぼちぼちやってます。 所持曲STDは全て解禁済みなので、解禁されてないのにどこかしらスコアが記入されてるor全て未記入は未所持曲。 全ULT100%達成曲(達成順) Dreaming Girl... 2016-02-19 00:30:50
00384 からから(保登心愛) 33761924 2001.07 もふもふ^~ 2016-02-15 10:31:09
00116 遠江 66691534 2204.55 2016-02-13 23:36:08
00679 YU-TA 16666628 263.81 2016-02-04 22:15:08
00678 matsu_b... 39761459 437.26 2016-02-01 23:17:58
00672 かげまる 64874287 2211.52 2016-01-30 23:46:41
00655 hunt 83080888 2003.67 2016-01-24 13:47:51
00664 tatuto 425.84 2016-01-21 22:41:56
00387 黄色@へたれ 94646389 2144.70 twitter@now3811 RP上位20曲+いくつかを修正して今のRPに変更しました 2016-01-18 20:31:08
00667 照屋 173.23 2016-01-16 12:43:40
00665 93-mochi 49078499 72.19 2016-01-15 19:20:31
00475 チャン 37502591 1524.03 RP1500やったぜ 2016-01-14 21:02:05
00422 70913695 2162.34 俺は蒼炎P推しだ!!!! 2016-01-13 18:13:21
00662 SerA 37287723 254.14 FROM USA 2016-01-12 19:38:14
00146 M・∀・ME* 92435855 2274.23 まめの人はRAM厨 2016-01-10 00:33:20
00426 RINBAT 56557781 1711.70 ULTなかなか埋まらん 2016-01-07 22:00:16
00090 マサノリ 78414130 2093.96 @hidamarun 音ゲー自体は最高に楽しいよ 2016-01-06 21:35:00
00658 電波っぱ 59758576 1172.19 2016-01-06 18:04:11
00659 708 91180943 201.85 @708__n オタク 2016-01-06 17:28:27
00649 へいほー 79698856 1884.24 2016-01-04 21:57:20
00367 Y2K 59639472 2137.39 iPhone6Sでできる限り頑張る 2016-01-03 20:13:36
00651 MISOGI 72014060 2005.92 2016年元日、RP2000到達!! 2016-01-03 13:33:28
00444 晴楽 27488903 1755.84 自分用メモ 2016-01-02 22:30:45
00405 Chokky 95818105 2013.46 RP2000到達しました。(2015/6/13) これからもほどほどに頑張ります。 2016-01-01 16:11:36
00415 S-T-K 16255046 1935.38 2015-12-31 19:14:12
00124 つね 25455030 2191.16 とりあえず作成 一部覚えてる範囲で最少Cool数も記載 ☆は全譜面フルコン ★は全譜面100%ULT つい:@tune_pmer 2015-12-27 01:52:27
00647 筋肉スリヴァー 2000.48 2015-12-25 20:22:30
00492 RBB 93039086 1613.70 2015-12-25 15:07:00
00648 こにこに 1817.32 2015-12-22 12:15:09
00567 ばいな 15273333 2093.36 2015-12-22 06:48:42
00540 コッペパン 81298643 2186.23 2015-12-22 00:38:15
00555 rata 56529174 0.00 2015-12-19 21:46:42
00643 alicech 729.73 2015-12-17 10:42:43
00637 RAIN4ON 88528417 392.57 2015-12-16 17:52:28
00280 しーず☆ 37775489 2142.89 ツイ垢 @icize13 2015-12-11 18:17:47
00634 ねっこ 38731900 61.77 2015-12-07 04:34:19
00534 enjooooy 32214874 2000.91 Hesperidesやりたさに8/15からスタート 他ゲーに浮気して遅れたけどRP2000達成 2015-12-05 18:18:41
00274 おもち 89603694 2328.00 iPad変更 ゲーム内は佐城雪美 2015-12-02 17:22:42
00276 ちゃれん 61208062 1944.06 2015/11/6 NKT 2015-12-01 16:24:18
00632 くーにゃん 56967431 539.83 2015-12-01 14:01:14
00617 丁鱗(ひのとりん) 68353350 1822.99 2015-11-29 10:09:13
00157 tokeiya 13921218 2004.36 ねんがんの あじぷろMASTERを フルコンしたぞ! 2015-11-28 01:22:11
00436 ポワチョコ 65409829 2236.08 おはYO アイパッチョ、購入しました 2015-11-26 02:01:39
00411 ch 2142.63 適度に 2015-11-21 20:58:40
00623 82391607 2001.27 2000RP達成!! 2015-11-19 18:12:49
00194 ころね 44520380 2242.21 ひっそり頑張ります。 2015-11-17 18:17:35
00627 いねね 20767392 1366.71 2015-11-15 21:56:13
00624 荻野可鈴 30694265 0.00 曲が無い 2015-11-09 21:39:18
00151 なすのり 96947035 2000.78 ドーモ/最近は判定未調整でプレーしてまっする 2015-11-08 11:35:58
00621 appleha 14452067 40.04 2015-11-08 07:27:55
00472 こかみ 2009.46 2015-11-05 22:33:07
00575 Alruna 80518658 1614.45 2015-11-03 20:00:30
00217 GRN. 1926.15 2015-11-03 16:58:54
00613 42.ne 635.93 2015-11-03 07:19:05
00562 けびん 28331266 1841.41 2015-11-01 22:55:52
00328 85 25991689 2204.99 ゾンビ無し 2015-10-28 00:23:31
00383 yahu_yahu 22815723 1741.95 2015-10-25 18:43:58
00041 miru_rh 80591263 2083.40 2015-10-19 05:14:25
00585 やー 86872116 459.27 2015-10-19 01:46:24
00564 gubixla 73711785 1684.50 2015-10-17 21:08:57
00334 float 84601359 2093.97 2015-10-16 01:51:11
00434 すうえい 66445639 1830.52 2015-10-15 21:47:01
00572 ヤジマ 95.28 2015-10-15 06:10:01
00566 idova 26089161 706.03 2015-10-11 12:49:17
00009 ピザ子 42605467 2021.42 RPの割に精度がかなり低い人。混フレと変なフリックと連打をぶつけると死ぬ。 Twitter:@pizza_pioneer 2015-10-10 00:11:26
00263 りふ 2020.70 iPhone勢です。Break Your Worldに釣られて始めたのですが、いつの間にかガッツリハマっておりました。宜しくお願い致します。 2015-10-07 17:13:28
00561 GZ.axis 23825518 298.99 2015-10-03 07:32:52
00559 エトナ様 11335577 61.77 2015-09-24 15:43:14
00361 監督 67569235 2084.55 2015-09-24 03:22:52
00557 qlaksl 94869992 234.31 2015-09-20 05:23:14
00461 ゆーり 17178136 1871.57 ついった @mikuruka03 2015-09-20 03:04:44
00235 Yamajet 2072.65 わかる 2015-09-16 11:15:44
00369 でぃえ 49475184 2019.55 罪は繰り返される 2015.07.05更新 2015-09-13 22:39:28
00553 CAMBELL 30128898 1803.67 2015-09-10 16:01:23
00193 まめお 46474561 1704.62 5鍵面子に釣られました。それ関連以外は無気力。 2015-09-08 01:30:42
00133 Ryuc 74061125 2300.05 RP対象から外れた曲や譜面は抜けがある可能性があります。@yua_ryuc コメント記号 ●は全難易度フルコン(ジャケピカ) ◆は全難易度S++(全てcool以上) ★は全難易度100%(全てs... 2015-09-07 22:32:12
00448 丁鱗(ひのとりん) 68353350 1569.68 2015-09-07 19:51:38
00487 Pro-xi-A 83036593 2011.66 寺自作コンは仕舞い込んでおりほぼこれオンリーです 2015-09-06 18:00:04
00552 Pelope 27.32 2015-09-06 12:03:11
00407 ゑくす 88981458 2112.61 祭曲は4曲所持。 (ロマゲ、アナチャン、ヌエラ、洞窟) 2015/04/07 01:22 RP2000到達!!!!!! 2015-09-01 23:39:10
00533 frontalice 1580.82 2015-09-01 22:52:22
00398 鷹白 千夜 34110716 2110.05 どこぞの「ぴょん」です。 2015-08-30 02:51:19
00446 touya 19279857 2042.43 8\10に2000達成 9ヶ月かかりました 2015-08-26 22:12:49
00201 やる気ない屋 81908094 1949.46 ぐんにょり あいぱっど勢です。精度?知らない子ですね 2015-08-25 10:11:59
00536 aquanuts 44.50 2015-08-23 13:57:19
00098 ジト目グミ 90449774 2270.73 次のRPまでのcool数を載せてみました 2015-08-21 10:54:51
00321 WEON 40155331 1922.62 判定ズレにも対応できるようになってきた @weonuaom 入力時間かかる… 2015-08-20 00:50:03
00483 まっしゅ 92323427 1737.89 下手なりにRP2000に少しでも近づけたい 2015-08-16 23:32:08
00308 よるつき 16492832 2056.96 8/29から始めました!!! 所持曲数が少ない。 1/8 RP2000達成しました!!! お祭りください。 2015-08-16 20:54:27
00530 Chaso 39.98 2015-08-15 01:32:14
00526 竜胆ルリ 87879284 272.89 2015-08-11 11:56:18
00393 焔 88196455 2284.91 未所持、未解錠のものは「記録なし」にしてます。 2015/3/8 Lv.90以下の全譜面でS++達成。 同/3/12 実RP2250到達。 2015-08-10 19:10:05
00524 こにこに 47055840 293.31 2015-08-09 18:06:35
00046 横山千佳 61710363 2081.22 クロスビーツにラブリーチカ参上ー∩*'ヮ')⊃━☆*゚。 twi@s_suneco 2015-08-09 01:36:29
00262 にあたん 86696493 2230.60 2015-08-01 13:05:57
00520 のりあき 88143180 124.00 めも 2015-08-01 10:42:51
00396 みつやき 31499563 1993.07 絶賛編集中!プレイ機種:iphone5 @mituyaki135 2015-08-01 09:18:20
00451 9673 31739185 2006.07 8月から始めたiPhone勢 このサムシーっての下さい 2015-08-01 07:16:37
00505 evo 63692611 1201.36 2015-07-23 22:10:44
00503 桐間 紗路 13375379 1837.04 2015-07-20 21:12:27
00491 ざきもと 52399741 1842.88 2015-07-14 11:21:06
00490 ロンド@nP 54421366 176.99 よろしくです 2015-07-13 11:29:01
00455 CHUNK 1972.09 目指せRP2000 2015-07-12 11:02:21
00377 おると→ 70484229 1787.15 2015-07-02 23:49:32
00225 ウシ 97534370 2052.10 うしさんRP2000への道完結(2015.3/2) ロック無視版は目標 2015-07-02 20:35:13
00437 riaf 86583848 2171.34 運命力でRP2200目指す チマメ隊 隊員No.2 2015-07-01 16:27:47
00052 超凄いたかし 43493567 2050.76 ほ?(RP対象曲以外はあまり入力してないのです) ほ!(1年目は「/」、2年目は「-」) 2015-07-01 11:52:16
00468 かりもや 13912773 1668.21 こちらも消費社会は加速中なので、嫌々全然物足りないという方は緑の目じゃなく充血してただの赤い目なのです。 2015-06-30 12:40:14
00485 HB 209.74 2015-06-30 11:36:03
00471 おーかみ 79104878 1845.79 2015-06-26 23:05:25
00484 奴氏2000 54545454 1825.40 2015-06-26 00:26:29
00482 てらふぉん 52713604 127.67 2015-06-18 12:02:30
00347 *KANA* 96639664 1641.86 PW忘れたので、2度目の登録です。 twitter:@kanabun358 2015-06-17 23:34:33
00110 poroniumu 69677682 2099.84 ^p^ 2015-06-16 09:07:33
00481 雲々 11709971 0.00 REV稼働したら本気だしますん 2015-06-14 15:24:12
00012 akane 34751515 2004.81 2015-06-14 04:06:22
00458 星空凛 1360.80 100%UFC用 2015-06-14 01:58:18
00479 *SHARO 44890410 431.03 2015-06-13 10:26:37
00069 weay2 87585858 2000.50 Taiwanese Player @weay2 2015-06-11 07:19:27
00045 LotusRLs 73000436 2062.23 ゲーセン行く頻度減った 2015-06-10 20:25:01
00191 ミーヤ 39227514 1518.81 Twitter→@mieya318 普段はまったりと遊んで、スコアタの時は頑張ろうと思います。 よろしくお願いします! 2015-06-10 17:45:11
00459 渋谷凛2 71890416 543.97 んー最近愛海に代わってプレイする事多くなったからね、つい 2015-06-07 09:24:38
00250 Jio 40288791 1901.10 2015-06-01 22:28:36
00016 radio613 46714852 2003.07 祭り曲無しでスキル上げ頑張りたい(ありのRPはロック状態無視の方参照) スキル候補以外の情報は更新してません(FC/ULTのみ) 2015-06-01 20:53:02
00476 無課金2015 1508.47 「2015年からCxBを始めて無課金でRP2000到達は可能か?」という試験アカウント。 2015/01/12から開始 2015/06/01にRP1500到達(残PC:280) 2015-06-01 07:15:11
00210 かいり 40749288 2000.62 よろしくお願いします 2015-05-31 15:06:56
00374 k1みかん 21665252 1672.60 上達無理っす 2015-05-30 09:18:50
00227 MITOKA 12523269 2003.26 家庭用音ゲー勢兼老害 2015/5/23 RP2000到達 2015-05-25 23:46:13
00467 オヒョウ 43854169 1584.97 復帰勢なんで未所持曲多すぎ 2015-05-25 22:18:10
00469 ShiMa 90277306 592.97 [ケツ] 2015-05-25 15:44:42
00311 Siesta 2001.76 2015-05-22 07:57:10
00466 agana 16115481 1571.00 曲をください!何でもしますから! 2015-05-22 00:26:33
00180 あきらっチ 77705844 1982.16 2015-05-21 00:35:44
00463 未使用 248.10 (こっちに移動しました 00664 ) 2015-05-20 08:34:38
00462 djtoday 29993201 1374.16 2015-05-19 16:17:51
00457 shimo. 1984.44 2015-05-18 03:31:46
