Tweet

CxB RankPoint Simulator トップ > ランクポイント表

ランクポイント表

最終更新時刻: 2017-12-11 16:29:07

ユーザー名 TAKA-DAN
C×B ID 23695257
コメント AC→http://revrank.maplia.jp/sunrise/view/00117
通常RP表 / ロック状態無視RP表

ランクポイント

期間限定RP対象曲 一般曲 合計RP
336.60 1738.58 2075.18

期間限定RP対象曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 NEXT FRONTIER [U] [MAS] 82.0 95.44 97% 97% S+ FC 1/3
2 DAZZLING♡SEASON [U] [MAS] 80.0 95.04 99% 99% S++ FC 11/30
3 Lotus Love [U] [MAS] 64.0 76.03 99% 99% S++ FC 12/17
4 Dirty Mouth [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S+ FC 12/18

一般曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 Z[i] [U] [MAS] 88.0 96.09 91% 91% S+ 1/8 ULT&RP2000達成!!
2 弾丸と星空 [U] [MAS] 81.0 92.34 95% 95% S+ 12/18
3 ロマンシングゲーム [U] [MAS] 81.0 92.34 95% 95% S+ 5/25
4 Omniverse [U] [MAS] 83.0 89.64 91% 90% S+ 1/24
5 Into the Cave [U] [MAS] 76.0 89.37 98% 98% S++ FC 1/3
6 電脳少女は歌姫の夢を見るか? [U] [MAS] 76.0 89.37 98% 98% S++ FC 1/7
7 現実幻覚スピードスター [U] [MAS] 73.0 86.72 99% 99% S++ FC 4/22
8 Another Chance [U] [MAS] 73.0 85.84 98% 98% S++ FC 1/3
9 いいね! [U] [MAS] 81.0 85.53 93% 88% S+ 6/24
10 some day -see you again- [U] [MAS] 75.0 85.50 95% 95% S+ 1/7
11 Frgmnts [U] [MAS] 74.0 85.24 96% 96% S+ 7/7
12 Senpai Slam [U] [MAS] 77.0 85.00 92% 92% S+ 1/6
13 Grand Arc (Club Remix) [U] [MAS] 73.0 84.97 97% 97% S+ FC 1/6
14 ロックマン (CUTMAN STAGE) [U] [MAS] 73.0 84.97 97% 97% S+ FC 1/30
15 I.D. [U] [MAS] 72.0 84.67 98% 98% S++ FC 8/6
16 Impact [U] [MAS] 72.0 84.67 98% 98% S++ FC 12/13
17 Machine [U] [MAS] 72.0 84.67 98% 98% S+ FC 8/21
18 ツカイステ・デッドワールド [U] [MAS] 74.0 84.36 95% 95% S+ 1/24
19 Timeless encode [U] [MAS] 72.0 83.80 97% 97% S+ FC 12/19
20 Giant Killing [U] [MAS] 71.0 83.49 98% 98% S++ FC 12/17
21 SPLASH [U] [MAS] 71.0 83.49 98% 98% S+ FC 12/3
22 IONIZATION [U] [MAS] 70.0 83.16 99% 99% S++ FC 1/6
23 nightmares [U] [MAS] 73.0 82.34 94% 94% S+ 3/13
24 Azitate [U] [MAS] 70.0 82.32 98% 98% S++ FC 1/6
25 GARNET HOWL [U] [MAS] 70.0 82.32 98% 98% S++ FC 7/6
26 ギミチョコ!! [U] [MAS] 70.0 82.32 98% 98% S++ FC 1/7
27 Don't Walk Away [U] [MAS] 69.0 81.97 99% 99% S++ FC 1/7
28 Free [U] [MAS] 69.0 81.97 99% 99% S++ FC 8/30
29 Wanna Be Your Special (Remix ver.) [U] [MAS] 69.0 81.97 99% 99% S+ FC 8/28
30 some day (instrumental) [U] [MAS] 77.7 81.11 87% 87% S+ 3/13
31 DYNAMITE SENSATION [U] [MAS] 68.0 80.78 99% 99% S+ FC 1/6
32 魔界村 (平地BGM) [U] [MAS] 77.0 80.38 87% 87% S+ 1/7
33 Underworld [U] [MAS] 69.0 80.31 98% 97% S++ FC 2017/12/11
34 YUKARI [U] [MAS] 76.0 80.25 90% 88% S+ 8/28
35 カウンターストップ [U] [MAS] 71.0 80.08 98% 94% S++ FC 2017/12/11
36 Bi-Zon Zon Zombi (More Zombies Ver.) [U] [MAS] 68.0 79.96 98% 98% S++ FC 8/6
37 Designed World [U] [MAS] 68.0 79.96 98% 98% S++ FC 1/6
38 Hisui [U] [MAS] 70.0 79.80 97% 95% S+ FC 1/8
39 光年 (konen) -Remix Ver.- [U] [MAS] 73.0 79.71 91% 91% S+ 8/6
40 Doki Blaster [U] [MAS] 67.0 79.59 99% 99% S++ FC 3/13
41 Cross+Angel [U] [MAS] 67.0 78.79 98% 98% S+ FC 12/18
42 What Is Wrong With The World (Cross Edit) [U] [MAS] 67.0 78.79 98% 98% S++ FC 1/3
43 BASS ANTICS [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 7/7
44 Driving story [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 1/7
45 MERCURY [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S+ FC 5/25
46 光年 (konen) [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 5/13
47 ヘドバンギャー!! [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 11/30
48 OKONIKUKOD [U] [MAS] 67.0 77.98 97% 97% S++ FC 3/8
49 Azitate (Prologue Edition) [U] [MAS] 66.0 77.61 98% 98% S+ FC 12/18
50 BRAND NEW [U] [MAS] 66.0 77.61 98% 98% S+ FC 3/13
51 tokyo [U] [MAS] 71.0 77.53 99% 91% S++ FC 8/6
52 Sundrop [U] [MAS] 75.0 77.40 97% 86% S+ FC 1/7
53 サバイバル [U] [MAS] 65.0 77.22 99% 99% S+ FC 6/24
54 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [MAS] 66.0 76.82 97% 97% S++ FC 6/24
55 DREAMIN' OF YOU feat. コッテル [U] [MAS] 65.0 76.44 98% 98% S++ FC 1/7
56 Nu Heat [U] [MAS] 65.0 76.44 98% 98% S+ FC 2/9
57 Binary Overdrive [U] [MAS] 64.0 76.03 99% 99% S++ FC 12/1
58 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) [U] [MAS] 64.0 76.03 99% 99% S+ FC 3/13
59 Freak With Me [U] [MAS] 65.0 75.66 97% 97% S+ FC 1/7
60 VOICE OF HOUSE (96TH RETROMAN REMIX) [U] [MAS] 67.0 75.57 94% 94% S+ 8/9
61 Bi-Zon Zon Zombi [U] [MAS] 63.0 74.84 99% 99% S++ FC 7/17 spt
62 Reseed [U] [MAS] 63.0 74.84 99% 99% S++ FC 7/7
63 Virtual Reality Controller [U] [MAS] 63.0 74.84 99% 99% S++ FC 11/21
64 RIDE ON NOW! [U] [MAS] 64.0 74.79 98% 98% S+ FC 1/24
65 Soda Machine [U] [MAS] 65.0 74.10 95% 95% S++ FC 12/13
66 The Epic -Introduction- [U] [MAS] 65.0 74.10 95% 95% S+ 7/17 spt
67 Deep Outside [U] [MAS] 63.0 74.08 98% 98% S+ FC 5/13
68 killy killy JOKER [U] [MAS] 63.0 74.08 98% 98% S++ FC 6/24
69 Interstellar Plazma [MAS] 77.0 73.92 96% S+ 1/7
70 STARDUST (game edit) [U] [MAS] 64.0 73.72 98% 96% S++ FC 2/8
71 What Is Wrong With The World [U] [MAS] 62.0 73.65 99% 99% S++ FC 12/17
72 Isinglass [MAS] 80.0 72.80 91% S+ 6/19 spt
73 Anomie [U] [MAS] 61.0 72.46 99% 99% S++ FC 7/7
74 Assign [U] [MAS] 61.0 71.73 98% 98% S++ FC 7/7 spt
75 Vespero [U] [MAS] 61.0 71.73 98% 98% S++ FC 3/8
76 Loveless [U] [MAS] 60.0 71.28 99% 99% S++ FC 12/18
77 The Epic [U] [MAS] 60.0 71.28 99% 99% S++ FC 1/7
78 THIS IS HDM [U] [MAS] 60.0 70.56 99% 98% S++ FC 2017/12/11
79 Designed World (Remix ver.) [U] [MAS] 68.0 70.17 86% 86% S+ 7/17 spt
80 Break down [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S++ FC 12/17
81 Landing on the moon (Instrumental Version) [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S++ FC 12/19
82 SuperLuminalGirl Rebirth [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S++ FC 1/7
83 the Last Missile Man [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S++ FC 6/19
84 Hesperides [MAS] 92.0 69.92 76% S 1/24
85 ソンザイキョウドウタイ [U] [MAS] 59.0 69.38 98% 98% S+ FC 11/30
86 Aqualight (Remix Ver.) [U] [MAS] 60.0 69.12 97% 96% S++ FC 1/7
87 Burning Inside [U] [MAS] 60.0 69.12 97% 96% S+ FC 1/7
88 Aqualight [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 12/18
89 Hi [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 1/7
90 Moonrise [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 12/19
91 Otherside [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 12/17
92 海色 [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 6/24
93 Jahacid [U] [MAS] 59.0 68.67 99% 97% S++ FC 12/19
94 Sunny day [U] [MAS] 59.0 68.67 97% 97% S+ FC 1/17
95 BUZZ Ketos [U] [MAS] 58.0 68.20 99% 98% S++ FC 2017/12/11
96 Voice Of House [U] [MAS] 58.0 68.20 98% 98% S+ FC 1/3
97 South wind [U] [MAS] 57.0 67.71 99% 99% S++ FC 2017/12/11
98 最後の1ページ [U] [MAS] 57.0 67.71 99% 99% S++ FC 2/8
99 Resonance [U] [MAS] 64.0 67.58 88% 88% S+ 1/7
100 boule de berlin [U] [MAS] 57.0 67.03 98% 98% S++ FC 1/7
101 Flame Up [U] [MAS] 57.0 67.03 99% 98% S++ FC 5/25
102 残響のアカーシャ [U] [MAS] 57.0 67.03 98% 98% S++ FC 2/8
103 ピコラセテ [U] [MAS] 57.0 67.03 98% 98% S++ FC 7/8 spt
104 エアリアル [U] [MAS] 56.0 66.52 99% 99% S++ FC 11/30
105 FUNKYBABY EVOLUTION [U] [MAS] 56.0 65.85 98% 98% S+ FC 1/7
106 Perfectionism [MAS] 78.0 65.52 84% S 3/2
107 Sangeyasya [MAS] 85.0 65.45 77% S 1/7
108 ViViD [U] [MAS] 55.0 65.34 99% 99% S++ FC 1/7
109 Wanyo Wanyo [U] [MAS] 56.0 65.18 97% 97% S+ FC 12/27
110 EverWhite [U] [MAS] 58.0 64.72 99% 93% S++ FC 12/19 spt
111 Dreaming Girl [U] [MAS] 54.0 64.15 99% 99% S++ FC 8/6
112 Silbury Sign [U] [MAS] 54.0 64.15 99% 99% S+ FC 2017/12/11
113 未確認XX生命体 [U] [MAS] 54.0 64.15 99% 99% S++ FC 12/19
114 ストレンジ・ディーヴァ [U] [MAS] 55.0 64.02 98% 97% S++ FC 1/7
115 Light My Fire [U] [MAS] 54.0 63.50 98% 98% S++ FC 1/7
116 starting station [U] [MAS] 54.0 63.50 98% 98% S++ FC 12/6 spt
117 妄想全開 [U] [MAS] 54.0 63.50 98% 98% S+ FC 7/7
118 All U Need [MAS] 71.0 63.19 89% S+ 1/7
119 Metro Night [MAS] 71.0 63.19 89% S+ 1/7
120 Human Nature [U] [MAS] 53.0 62.96 99% 99% S++ FC 4/27
121 ホントのワタシ [U] [MAS] 53.0 62.96 99% 99% S++ FC 12/19
122 Hypersphere [MAS] 73.0 62.78 86% S 1/7
123 How True Is Your Love [U] [MAS] 53.0 62.32 98% 98% S++ FC 2/8
124 覚醒 ∞ awake! [MAS] 75.0 62.25 83% S 1/7
125 HEADPHONE PARTY [U] [MAS] 52.0 61.77 99% 99% S++ FC 1/24
126 Rearhythm [U] [MAS] 52.0 61.77 99% 99% S++ FC 2017/12/11
127 Touch Of Gold (Bongo Mango Remix) [U] [MAS] 52.0 61.15 98% 98% S++ FC 1/7
128 エール [U] [MAS] 52.0 61.15 98% 98% S++ FC 2/8
129 ULTRiX [MAS] 76.0 60.80 80% S 2017/12/11
130 NEXT FRONTIER -TRUE RISE- [MAS] 89.0 60.52 68% A+ 1/7
131 Indigo Isle [U] [MAS] 50.0 60.00 100% 100% S++ EXC 8/20
132 オーバーラップ [U] [MAS] 51.0 59.97 98% 98% S+ FC 12/12
133 JUSTICE [from] GUILTY [U] [MAS] 50.0 58.80 99% 98% S++ FC 1/7
134 Landing on the moon [U] [MAS] 49.0 58.80 100% 100% S++ EXC 12/17
135 Harmony [U] [MAS] 49.0 58.21 99% 99% S++ FC 5/25
136 キミとMUSIC [U] [MAS] 49.0 58.21 99% 99% S++ FC 12/17
137 メギツネ [U] [MAS] 49.0 58.21 99% 99% S++ FC 1/30
138 Always Thinking Of You [U] [MAS] 49.0 57.62 99% 98% S++ FC 8/21
139 -show- [U] [MAS] 51.0 57.52 94% 94% S+ 1/7
140 default affinity [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 2/15
141 Inner Urge [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 1/7
142 Make It Fresh EDM ver. [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 3/3
143 トルコ行進曲 (Short Remix) [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 6/24
144 Wonderful [U] [MAS] 48.0 56.44 98% 98% S++ FC 6/19 spt
145 cloudstepping [U] [MAS] 47.0 55.83 99% 99% S++ FC 7/7
146 雨の音が虹を呼ぶ [U] [MAS] 47.0 55.83 99% 99% S++ FC 12/19
147 大殺界がらくたシンパシー [MAS] 66.0 54.78 83% S 1/7
148 Re:Milky way [U] [MAS] 46.0 54.64 99% 99% S++ FC 4/22
149 SUNDAY リベンジ [U] [MAS] 46.0 54.64 99% 99% S++ FC 6/27
150 イルミナレガロ [U] [MAS] 46.0 54.64 99% 99% S++ FC 2/8
151 only L [U] [MAS] 56.0 54.32 97% 81% S+ FC 2017/12/11
152 NIGHT FEELIN' [U] [MAS] 46.0 54.09 99% 98% S++ FC 1/17
153 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) [U] [MAS] 46.0 54.09 98% 98% S++ FC 11/30
154 Break a spell [U] [MAS] 45.0 53.46 99% 99% S++ FC 2017/12/11
155 WE GO [MAS] 54.0 52.38 97% S+ FC 1/7
156 Touch Of Gold [U] [MAS] 44.0 52.27 99% 99% S++ FC 2/8
157 Sapphire [MAS] 81.0 51.84 64% A 1/30
158 Flame Up (Remix Ver.) [MAS] 59.0 51.33 87% S 1/7
159 誘惑 [U] [MAS] 43.0 51.08 99% 99% S++ FC 8/22
160 X-encounter [MAS] 52.0 50.96 98% S++ FC 1/7
161 シュガーソングとビターステップ [U] [MAS] 42.0 49.89 99% 99% S++ FC 1/7
162 →unfinished→ [MAS] 50.0 49.00 98% S++ FC 1/7
163 everKrack [U] [MAS] 41.0 48.70 99% 99% S++ FC 12/18
164 Reuniverse [U] [MAS] 41.0 48.70 99% 99% S++ FC 2/8
165 Winter, again [U] [MAS] 41.0 48.70 99% 99% S++ FC 1/7
166 Wanna Be Your Special [U] [MAS] 40.0 47.52 100% 99% S++ EXC 11/16-12/19
167 Hopes Bright [U] [MAS] 40.0 47.04 98% 98% S++ FC 6/24
168 Eternally [U] [MAS] 39.0 45.39 97% 97% S++ FC 12/19
169 Flowerwall [U] [MAS] 36.0 43.20 100% 100% S++ EXC 3/8
170 メモリーズ [MAS] 43.0 42.14 98% S++ FC 1/7
171 白鳥の湖 (Short Remix) [U] [MAS] 35.0 41.58 100% 99% S++ EXC 6/24
172 DIAMOND SKIN [U] [MAS] 33.0 39.20 99% 99% S++ FC 12/19
173 When You Call My Name [U] [MAS] 30.0 35.64 99% 99% S++ FC 11/30
174 Wasteland [U] [MAS] 23.0 27.32 99% 99% S++ FC 12/19
175 DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix) 🔒 [U] [MAS] 82.0 89.54 94% 91% S+ 7/8
176 Curse of Doll 🔒 [U] [MAS] 74.0 87.02 98% 98% S+ 2017/12/11
177 Murasame 🔒 [U] [MAS] 76.0 86.64 95% 95% S+ 3/13
178 Nu Era 🔒 [U] [MAS] 75.0 86.40 97% 96% S++ FC 8/9
179 Break down (2nd Edition) 🔒 [U] [MAS] 74.0 86.13 97% 97% S+ FC 2017/12/11
180 Grand Arc 🔒 [U] [MAS] 79.0 84.37 89% 89% S+ 4/22
181 ホコロビシロガールズ 🔒 [U] [MAS] 71.0 84.34 99% 99% S++ FC 5/25
182 Break Your World 🔒 [U] [MAS] 67.0 78.79 98% 98% S+ FC 4/22
183 Sundrop (Remix ver.) 🔒 [MAS] 79.0 76.62 97% S+ FC 1/7
184 The Epiphany of Hardcore 🔒 [U] [MAS] 70.0 73.08 87% 87% S+ 2017/12/11
185 甘い言葉 🔒 [U] [MAS] 60.0 71.28 99% 99% S++ FC 7/7
186 Rebellion 🔒 [MAS] 91.0 70.97 78% S 8/6
187 Faraway 🔒 [U] [MAS] 60.0 70.56 98% 98% S++ FC 2017/12/11
188 Crisscrosser 🔒 [MAS] 86.0 70.51 82% S+ 1/7
189 Anomie (Axiom Style) 🔒 [MAS] 84.0 69.72 83% S+ 3/19
190 RHYTHM GAME MACHINE 🔒 [MAS] 78.0 69.42 89% S 2017/12/11
191 サマ★ラブ 🔒 [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 2017/12/11
192 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ 🔒 [U] [MAS] 57.0 67.72 99% 99% S++ FC 3/2
193 Days 🔒 [MAS] 81.0 67.22 83% S+ 8/30
194 CrossShooter 🔒 [MAS] 85.0 67.14 79% S 7/6
195 S.T.E 🔒 [MAS] 87.0 65.25 75% S 5/13
196 最終回STORY 🔒 [U] [MAS] 56.0 65.18 97% 97% S+ FC 7/7
197 Code Paradiso 🔒 [MAS] 70.0 64.39 92% S+ 7/6
198 ASTAROTH 🔒 [MAS] 74.0 64.37 87% S+ 2/1
199 Cosmology 🔒 [MAS] 87.0 64.37 74% S 1/7
200 Crystal Ribbon 🔒 [MAS] 81.0 63.99 79% S 7/6
201 勇敢 i tout 🔒 [MAS] 78.0 63.18 81% S 2017/12/11
202 Into the Cave (Another Edit) 🔒 [MAS] 88.0 62.48 71% A+ 1/24
203 ピコラセテ (Instrumental Ver.) 🔒 [MAS] 80.0 62.40 78% S 8/6
204 H.S.P (Hard Style Party) 🔒 [MAS] 69.0 62.10 90% S 2017/12/11
205 BRAVE 🔒 [MAS] 82.0 61.50 75% S 7/6
206 Come Around 🔒 [MAS] 83.0 61.42 74% A+ 8/28
207 KING STUN 🔒 [MAS] 74.0 61.42 83% S 8/30
208 A×E×U×G -act.1- 🔒 [MAS] 90.0 61.20 68% A+ 2/4
209 FarthestEnd 🔒 [MAS] 78.0 60.83 78% S 2017/12/11
210 Tooo Many 🔒 [MAS] 77.0 60.83 79% S 1/7
211 Cloudburst 🔒 [MAS] 74.0 60.68 82% S 2017/12/11
212 Over The Blue (Breaking Through) 🔒 [MAS] 82.0 60.68 74% A+ 1/7
213 Addicted 🔒 [U] [MAS] 52.0 60.52 97% 97% S++ FC 5/13
214 AKATSUKI 🔒 [MAS] 84.0 60.48 72% A+ 1/7
215 kaminoko 🔒 [MAS] 78.0 60.06 77% S 8/22
216 Raise Your Handz! 🔒 [MAS] 75.0 59.99 80% S 4/22
217 dispel 🔒 [MAS] 80.0 59.20 74% A+ 1/7
218 Hallucination XXX 🔒 [MAS] 87.0 59.16 68% A+ 1/7
219 Reanimation 🔒 [MAS] 70.0 57.40 82% S 1/30
220 Buffet survivor 🔒 [MAS] 68.0 55.76 82% S+ 1/7
221 Chip Notch Educ@tion 🔒 [MAS] 61.0 54.90 90% S+ 2017/12/11
222 エスカトロジィ 🔒 [MAS] 77.0 54.67 71% A 1/24
223 KOTOBUKI 🔒 [MAS] 90.0 1.00 1% E 1/7

削除曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 フィーバー [U] [MAS] 68.0 79.96 98% 98% S++ FC
2 (Where's)THE SILENT MAJORITY? [U] [MAS] 67.0 78.79 98% 98% S++ FC
3 パラレルスペック [U] [MAS] 61.0 71.73 98% 98% S++ FC
4 愛の地球祭 [U] [MAS] 59.0 69.38 98% 98% S++ FC
5 SLY [U] [MAS] 58.0 68.20 98% 98% S++ FC
6 Don't Stop The Music feat. 森高千里 [U] [MAS] 56.0 66.52 99% 99% S++ FC
7 仲間を探したい [U] [MAS] 53.0 62.96 99% 99% S++ FC
8 雪降る夜にキスして [U] [MAS] 51.0 60.58 99% 99% S++ FC
9 「ハギとこ!」のテーマ [U] [MAS] 50.0 58.80 98% 98% S++ FC
10 インベーダーインベーダー [U] [MAS] 47.0 55.83 99% 99% S++ FC
11 ふりそでーしょん [U] [MAS] 44.0 52.27 99% 99% S++ FC
12 にんじゃりばんばん [U] [MAS] 41.0 48.70 99% 99% S++ FC
13 ファッションモンスター [U] [MAS] 39.0 46.33 99% 99% S++ FC
14 もったいないとらんど [U] [MAS] 36.0 42.76 99% 99% S++ FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia