Tweet

CxB RankPoint Simulator トップ > ランクポイント表

ランクポイント表

最終更新時刻: 2018-06-25 23:58:17

ユーザー名 モスクワ放送局
C×B ID 21074680
コメント 15/3/29 2000 18/5/22 2100達成
通常RP表 / ロック状態無視RP表

ランクポイント

期間限定RP対象曲 一般曲 合計RP
380.36 1741.98 2122.34

期間限定RP対象曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 DAZZLING♡SEASON [U] [MAS] 80.0 94.08 98% 98% S+ FC 49780/562
2 NEXT FRONTIER [U] [MAS] 82.0 84.62 94% 86% S+ 50000/574
3 Lotus Love [U] [MAS] 64.0 75.26 99% 98% S++ FC 33370/358
4 Dirty Mouth [U] [MAS] 59.0 69.38 98% 98% S++ FC 34730/387
5 星達のメロディ [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 29850/324

一般曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 DAZZLING♡SEASON (Darwin Remix) [U] [MAS] 82.0 93.48 97% 95% S+ 60800/644 #12
2 ロマンシングゲーム [U] [MAS] 81.0 90.39 97% 93% S+ FC 51810/595 #3
3 Grand Arc [U] [MAS] 79.0 90.06 95% 95% S+ 39930/459 #11
4 電脳少女は歌姫の夢を見るか? [U] [MAS] 76.0 88.46 97% 97% S+ FC 42750/488
5 kaminoko [U] [MAS] 78.0 87.98 94% 94% S+ 47740/546 #26 ±0
6 魔界村 (平地BGM) [U] [MAS] 77.0 87.78 95% 95% S+ 54340/607
7 Break down (2nd Edition) 🔒 [U] [MAS] 74.0 87.02 98% 98% S+ FC 41310/455
8 現実幻覚スピードスター [U] [MAS] 73.0 86.72 99% 99% S++ FC 48690/522
9 some day (instrumental) [U] [MAS] 77.7 86.71 93% 93% S+ 43500/503
10 Nu Era [U] [MAS] 75.0 86.40 97% 96% S+ FC 38410/447 #9
11 some day -see you again- [U] [MAS] 75.0 86.40 96% 96% S+ 35460/401
12 覚醒 ∞ awake! [U] [MAS] 75.0 86.40 99% 96% S++ FC 47630/521
13 Sundrop (Remix ver.) [U] [MAS] 79.0 86.26 93% 91% S+ 46690/517 #6
14 ツカイステ・デッドワールド [U] [MAS] 74.0 86.13 97% 97% S+ 45610/504
15 Sundrop [U] [MAS] 75.0 85.84 98% 96% S++ FC 39580/441
16 Murasame [U] [MAS] 76.0 85.72 94% 94% S+ 42820/478 #18
17 Omniverse [U] [MAS] 83.0 85.65 97% 86% S+ FC 49950/560
18 Frgmnts [U] [MAS] 74.0 85.24 96% 96% S+ FC 37430/435 累積報酬
19 I.D. [U] [MAS] 72.0 84.67 98% 98% S+ FC 45340/494
20 Impact [U] [MAS] 72.0 84.67 98% 98% S++ FC 50870/540
21 いいね! [U] [MAS] 81.0 84.56 90% 87% S+ 48830/545
22 ホコロビシロガールズ [U] [MAS] 71.0 84.34 99% 99% S++ FC 53150/584
23 Isinglass [U] [MAS] 80.0 83.52 92% 87% S+ 46240/540
24 Hypersphere [U] [MAS] 73.0 83.22 95% 95% S+ 41010/467 #13
25 nightmares [U] [MAS] 73.0 83.22 96% 95% S+ 48710/542
26 ギミチョコ!! [U] [MAS] 70.0 83.16 99% 99% S++ FC 52020/555
27 IONIZATION [U] [MAS] 70.0 82.32 99% 98% S++ FC 43300/467
28 Reanimation [U] [MAS] 70.0 82.32 98% 98% S+ FC 35520/396
29 Azitate [U] [MAS] 70.0 81.48 97% 97% S+ 48100/536
30 Underworld [U] [MAS] 69.0 80.31 99% 97% S++ FC 42200/473
31 YUKARI [U] [MAS] 76.0 80.25 92% 88% S+ 47770/545 #20
32 DYNAMITE SENSATION [U] [MAS] 68.0 79.96 98% 98% S+ FC 34370/388
33 Giant Killing [U] [MAS] 71.0 79.96 99% 94% S++ FC 43650/481
34 ASTAROTH [U] [MAS] 74.0 79.92 90% 90% S+ 40230/460 #41
35 Hisui 🔒 [U] [MAS] 70.0 79.80 95% 95% S+ 43810/488
36 Another Chance [U] [MAS] 73.0 79.71 97% 91% S+ 47000/519 #4
37 Designed World [U] [MAS] 68.0 79.15 97% 97% S+ FC 34700/393
38 Cross+Angel [U] [MAS] 67.0 78.79 98% 98% S+ 40990/457
39 Azitate (Prologue Edition) [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S+ FC 33660/377
40 MERCURY [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 45530/494
41 ヘドバンギャー!! [U] [MAS] 66.0 78.40 99% 99% S++ FC 40350/430
42 Grand Arc (Club Remix) [U] [MAS] 73.0 77.08 98% 88% S++ FC 38300/427 #20
43 tokyo [U] [MAS] 71.0 76.68 92% 90% S+ 48100/508
44 Nu Heat [U] [MAS] 65.0 76.44 99% 98% S++ FC 40830/443
45 Wanna Be Your Special (Remix ver.) [U] [MAS] 69.0 75.34 94% 91% S+ 43030/463
46 Reseed [U] [MAS] 63.0 74.84 99% 99% S++ FC 42000/450
47 GARNET HOWL 🔒 [U] [MAS] 70.0 74.76 98% 89% S++ FC 48680/539 -16
48 KING STUN 🔒 [U] [MAS] 74.0 74.59 85% 84% S+ 50490/566 -16
49 Don't Walk Away [U] [MAS] 69.0 74.52 99% 90% S++ FC 46300/507
50 nayuta 🔒 [U] [MAS] 68.0 74.25 91% 91% S+ 39260/463
51 Pyromania [U] [MAS] 70.0 73.92 90% 88% S+ 39900/460
52 Binary Overdrive [U] [MAS] 64.0 73.72 96% 96% S+ 43610/459
53 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) [U] [MAS] 64.0 73.72 96% 96% S+ 41170/462
54 Driving story [U] [MAS] 66.0 73.65 93% 93% S+ 36070/409
55 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [MAS] 66.0 73.65 93% 93% S+ 33220/389
56 Raise Your Handz! 🔒 [MAS] 75.0 73.50 98% S+ FC 59120/674
57 YEJI [U] [MAS] 63.0 73.33 98% 97% S+ FC 34780/385
58 勇敢 i tout [MAS] 78.0 73.32 94% S+ 49700/574 #47
59 Crystal Ribbon 🔒 [MAS] 81.0 72.90 90% S+ 72340/803
60 Rebellion [MAS] 91.0 72.80 80% A+ 49580/691
61 Cosmology [MAS] 87.0 72.21 83% S 47690/584
62 大殺界がらくたシンパシー [U] [MAS] 66.0 72.07 94% 91% S+ 44530/500
63 Anomie [U] [MAS] 61.0 71.73 99% 98% S++ FC 32370/349
64 Into the Cave [MAS] 76.0 71.44 94% S+ 46900/519
65 Orbital velocity [U] [MAS] 62.0 71.42 96% 96% S+ FC 39370/471
66 RIDE ON NOW! [U] [MAS] 64.0 71.42 96% 93% S+ 43180/476
67 Loveless [U] [MAS] 60.0 71.28 99% 99% S++ FC 38070/409
68 Z[i] [MAS] 88.0 71.28 81% S 43100/542
69 光年 (konen) [U] [MAS] 66.0 71.28 93% 90% S+ 47020/507
70 Aqualight (Remix Ver.) [U] [MAS] 60.0 70.56 98% 98% S++ FC 38330/432
71 甘い言葉 [U] [MAS] 60.0 70.56 98% 98% S+ FC 38010/418
72 A×E×U×G -act.1- 🔒 [MAS] 90.0 70.19 78% A+ 40290/545
73 Break down [U] [MAS] 59.0 70.09 99% 99% S+ FC 31420/339
74 ULTRiX [MAS] 76.0 69.92 92% S+ 42380/509
75 The Epic [U] [MAS] 60.0 69.84 97% 97% S+ 38970/421
76 Timeless encode [MAS] 72.0 69.84 97% S+ FC 54880/616
77 CrossShooter [MAS] 85.0 69.70 82% S+ 59620/705
78 BRAND NEW [U] [MAS] 66.0 69.69 98% 88% S+ FC 36280/389
79 Break Your World [U] [MAS] 67.0 69.38 99% 87% S++ FC 42580/488
80 Jahacid [U] [MAS] 59.0 69.38 99% 98% S++ FC 29740/336
81 Landing on the moon (Instrumental Version) [U] [MAS] 59.0 69.38 98% 98% S++ FC 28650/318 #2
82 流星デモクラシー [U] [MAS] 59.0 69.38 98% 98% S+ FC 51760/573
83 Otherside [U] [MAS] 58.0 68.90 99% 99% S++ FC 32140/344
84 サマ★ラブ [U] [MAS] 58.0 68.90 100% 99% S++ FC 40100/416
85 MEGALOMAN[i]A 🔒 [MAS] 93.0 68.82 74% A+ 45600/666
86 The Blade Master [U] [MAS] 63.0 68.79 96% 91% S+ FC 32950/376
87 What Is Wrong With The World (Cross Edit) [U] [MAS] 67.0 68.34 88% 85% S+ 30790/356
88 BUZZ Ketos [U] [MAS] 58.0 68.20 98% 98% S++ FC 30670/335
89 サバイバル [U] [MAS] 65.0 67.86 87% 87% S+ 42070/486
90 Into the Cave (Another Edit) [MAS] 88.0 67.76 77% S 51480/682 #53
91 Flame Up [U] [MAS] 57.0 67.71 99% 99% S++ FC 34170/359
92 What Is Wrong With The World [U] [MAS] 62.0 67.70 100% 91% S++ FC 40760/446
93 Hi [U] [MAS] 58.0 67.51 99% 97% S++ FC 26950/296
94 海色 [U] [MAS] 58.0 67.51 99% 97% S++ FC 30970/343
95 Assign [U] [MAS] 61.0 67.34 92% 92% S+ 26060/310
96 Dark Parashu [MAS] 70.0 67.20 96% S+ FC 50660/576
97 Crisscrosser 🔒 [MAS] 86.0 67.08 78% S 51430/687
98 ピコラセテ [U] [MAS] 57.0 67.03 99% 98% S++ FC 49560/537
99 Interstellar Plazma [MAS] 77.0 66.99 87% S+ 57200/701
100 Sestea [MAS] 76.0 66.88 88% S+ 44620/533 #54
101 SPLASH [MAS] 71.0 66.74 94% S+ 44860/523 spt報酬
102 Curse of Doll 🔒 [MAS] 74.0 66.60 90% S+ 49560/574
103 Freak With Me [U] [MAS] 65.0 66.52 99% 86% S++ FC 36010/455
104 エアリアル [U] [MAS] 56.0 66.52 100% 99% S++ FC 37820/389
105 South wind [U] [MAS] 57.0 66.34 97% 97% S+ FC 30160/343
106 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ [U] [MAS] 57.0 66.34 99% 97% S++ FC 27510/292
107 Hesperides [MAS] 92.0 66.24 72% A+ 59460/865
108 Hervor [MAS] 76.0 66.12 87% S 57660/662
109 HISTORIA [U] [MAS] 56.0 65.85 98% 98% S++ FC 36790/412
110 Regeneration ray [U] [MAS] 56.0 65.85 98% 98% S++ FC 27970/305
111 Days 🔒 [MAS] 81.0 65.61 81% S 41960/546
112 Faraway [U] [MAS] 60.0 65.52 91% 91% S+ 31720/378
113 Sangeyasya [MAS] 85.0 65.45 77% S 58070/736
114 Voice Of House [U] [MAS] 58.0 65.42 94% 94% S+ 27880/308
115 ソンザイキョウドウタイ [U] [MAS] 59.0 65.13 94% 92% S+ 32770/371
116 Virtual Reality Controller [U] [MAS] 63.0 65.01 100% 86% S++ FC 37850/401
117 NEXT FRONTIER -TRUE RISE- [MAS] 89.0 64.97 73% A+ 59250/834
118 Cloudburst 🔒 [HRD] 66.0 64.68 98% S+ FC 45530/621
119 OKONIKUKOD [MAS] 67.0 64.32 96% S+ FC 27120/327
120 Free [MAS] 69.0 64.17 93% S+ 42760/479
121 Perfectionism 🔒 [MAS] 78.0 63.96 82% S 43390/545
122 残響のアカーシャ [U] [MAS] 57.0 63.61 97% 93% S+ FC 37350/440
123 WE GO [U] [MAS] 54.0 63.50 98% 98% S+ FC 33120/372
124 ストレンジ・ディーヴァ [U] [MAS] 55.0 63.36 98% 96% S++ FC 24650/275
125 Designed World (Remix ver.) [MAS] 68.0 63.24 93% S+ 36290/408
126 最終回STORY [U] [MAS] 56.0 63.16 98% 94% S+ FC 29750/331
127 DREAMIN' OF YOU feat. コッテル [MAS] 65.0 63.05 97% S+ FC 30100/346
128 14th Clock [MAS] 75.0 63.00 84% S 49480/609
129 最後の1ページ [U] [MAS] 57.0 62.96 100% 93% S++ FC 32770/358
130 ホントのワタシ [U] [MAS] 53.0 62.96 99% 99% S++ FC 27220/295
131 STARDUST (game edit) [MAS] 64.0 62.72 98% S++ FC 55620/613
132 Milky Way Trip [U] [MAS] 60.0 62.64 87% 87% S+ 42840/494
133 Wanyo Wanyo [U] [MAS] 56.0 62.49 98% 93% S++ FC 30340/344
134 ピコラセテ (Instrumental Ver.) 🔒 [MAS] 80.0 62.40 78% A+ 50860/670
135 Deep Outside [MAS] 63.0 62.37 99% S++ FC 33310/366
136 エスカトロジィ 🔒 [MAS] 77.0 62.37 81% A+ 34640/483
137 Phoenix [MAS] 74.0 62.16 84% S 43070/514
138 Adverse Effect [MAS] 71.0 61.77 87% S+ 42460/482 #56 緑鍵
139 Aqualight [U] [MAS] 58.0 61.77 100% 89% S++ FC 36350/378
140 HEADPHONE PARTY [U] [MAS] 52.0 61.77 100% 99% S++ FC 35860/372
141 Lose Your Mind [MAS] 71.0 61.77 87% S+ 51540/587
142 Touch Of Gold (Bongo Mango Remix) [U] [MAS] 52.0 61.77 99% 99% S++ FC 29350/313
143 How True Is Your Love [U] [MAS] 53.0 61.69 99% 97% S++ FC 30560/330
144 The Epiphany of Hardcore [MAS] 70.0 61.60 88% S+ 42170/488 #46
145 Resonance [MAS] 64.0 61.44 96% S+ FC 30570/373
146 Anomie (Axiom Style) 🔒 [MAS] 84.0 61.32 73% A+ 17790/690
147 光年 (konen) -Remix Ver.- [MAS] 73.0 61.32 84% S 49100/589
148 EverWhite [U] [MAS] 58.0 61.24 99% 88% S++ FC 45850/480
149 Moonrise [U] [MAS] 58.0 61.24 99% 88% S++ FC 49850/537
150 Machine [MAS] 72.0 61.20 85% S+ 49730/576
151 Wings of Twilight [MAS] 71.0 61.06 86% S+ 37770/450
152 VOICE OF HOUSE (96TH RETROMAN REMIX) [MAS] 67.0 60.97 91% S 33770/386
153 Dreaming Girl [U] [MAS] 54.0 60.91 99% 94% S++ FC 30910/323
154 Code Paradiso 🔒 [MAS] 70.0 60.90 87% S+ 42580/508
155 Satellite System ft. Diana Chiaki [MAS] 77.0 60.83 79% S 41110/555
156 Life In A Video Game [MAS] 62.0 60.76 98% S++ FC 46740/534
157 Rush [MAS] 75.0 60.75 81% S 37200/485 #56 緑鍵
158 ロックマン (CUTMAN STAGE) 🔒 [MAS] 73.0 60.59 83% S 43430/532
159 オーバーラップ [U] [MAS] 51.0 60.58 100% 99% S++ FC 26010/281
160 only L [U] [MAS] 56.0 60.48 98% 90% S+ 29050/331
161 AKATSUKI 🔒 [MAS] 84.0 60.47 72% A+ 41130/619
162 Silbury Sign [U] [MAS] 54.0 60.26 99% 93% S++ FC 29930/311
163 Ariel [MAS] 64.0 60.16 94% S+ 40700/446
164 BRAVE 🔒 [MAS] 82.0 59.86 73% A+ 44250/647
165 Over The Blue (Breaking Through) 🔒 [MAS] 82.0 59.86 73% A+ 35950/524
166 Bi-Zon Zon Zombi [MAS] 63.0 59.85 95% S+ 52710/576
167 月鳴 -moonlit urge- [MAS] 61.0 59.78 98% S+ FC 38470/430
168 Metro Night [MAS] 71.0 59.64 84% S 49150/614
169 眠れない歌 [MAS] 67.0 59.63 89% S+ 35310/421
170 Indigo Isle [U] [MAS] 50.0 59.40 99% 99% S++ FC 27010/292
171 JUSTICE [from] GUILTY [U] [MAS] 50.0 59.40 99% 99% S++ FC 26970/300
172 Raining Again feat. Bea Aria [MAS] 69.0 59.34 86% S+ 44470/502
173 Addicted [U] [MAS] 52.0 59.28 98% 95% S++ FC 28570/324
174 The King of Pirates [MAS] 75.0 59.25 79% S 46710/587 #53
175 Hallucination XXX 🔒 [MAS] 87.0 59.16 68% A+ 49780/777
176 フォルテシモ [U] [MAS] 53.0 59.14 96% 93% S+ 30590/346
177 Sapphire 🔒 [MAS] 81.0 59.13 73% A+ 35370/502
178 data mining [MAS] 66.0 58.74 89% S+ 42500/483 #56 黄鍵
179 未来へのプレリュード [MAS] 66.0 58.74 89% S+ 39640/473
180 starting station [U] [MAS] 54.0 58.32 98% 90% S++ FC 38430/416
181 KOTOBUKI 🔒 [HRD] 71.0 58.22 82% S 31230/686
182 Landing on the moon [U] [MAS] 49.0 58.21 100% 99% S++ FC 28980/308
183 メギツネ [U] [MAS] 49.0 58.21 100% 99% S++ FC 27870/297
184 Burning Inside [MAS] 60.0 58.20 97% S+ FC 36550/424
185 THIS IS HDM [MAS] 60.0 58.20 97% S+ 43380/476
186 Sunny day [MAS] 59.0 57.82 98% S+ FC 26740/301
187 Bi-Zon Zon Zombi (More Zombies Ver.) [MAS] 68.0 57.80 85% S+ 38470/456
188 Mechanized Daydream 🔒 [MAS] 80.0 57.60 72% A+ 38120/580
189 弾丸と星空 🔒 [HRD] 58.0 57.42 99% S++ FC 41070/645
190 S.T.E 🔒 [MAS] 87.0 57.42 66% A+ 41610/678
191 SuperLuminalGirl Rebirth [MAS] 59.0 57.23 97% S+ 39700/449
192 Always Thinking Of You [U] [MAS] 49.0 57.03 97% 97% S+ FC 27050/308
193 default affinity [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 23750/262
194 Make It Fresh EDM ver. [U] [MAS] 48.0 57.02 99% 99% S++ FC 29320/310
195 妄想全開 [U] [MAS] 54.0 57.02 99% 88% S+ FC 38150/430
196 Tooo Many 🔒 [MAS] 77.0 56.98 74% A+ 44190/593
197 Doki Blaster [MAS] 67.0 56.95 85% S+ 32220/380
198 All U Need [MAS] 71.0 56.80 80% A+ 50090/631
199 カウンターストップ [MAS] 71.0 56.80 80% S 39510/485
200 SW!TCH [MAS] 69.0 56.58 82% S 44580/545 #56 緑鍵
201 未確認XX生命体 [U] [MAS] 54.0 56.37 99% 87% S++ FC 33310/378
202 Cash! [MAS] 64.0 56.32 88% S+ 31660/382
203 Other World 🔒 [MAS] 76.0 56.24 74% A+ 48560/661
204 tΔyutΔi 🔒 [MAS] 72.0 56.16 78% A+ 46440/587
205 Filament Flow [MAS] 63.0 56.07 89% S+ 41560/481
206 dispel 🔒 [MAS] 80.0 56.00 70% A+ 39150/571
207 Human Nature [U] [MAS] 53.0 55.96 99% 88% S++ FC 23010/252
208 Never Sleep Again [MAS] 65.0 55.90 86% S+ 40230/476
209 boule de berlin [MAS] 57.0 55.86 98% S+ FC 36330/396
210 Planet Calling [U] [MAS] 49.0 55.86 95% 95% S+ 29840/341
211 エール [U] [MAS] 52.0 55.53 99% 89% S++ FC 21420/236
212 彼女の“Modern…” CROSS×BEATS Remix [MAS] 56.0 55.44 99% S++ FC 36570/400
213 君と野獣 [MAS] 57.0 55.29 97% S+ FC 32410/370
214 ネコふんじゃった☆ (クローニャSTYLE) [MAS] 57.0 55.29 97% S+ 43660/513
215 cloudstepping [U] [MAS] 47.0 55.27 98% 98% S++ FC 21720/244
216 雨の音が虹を呼ぶ [U] [MAS] 47.0 55.27 100% 98% S++ FC 28750/303
217 H.S.P (Hard Style Party) 🔒 [MAS] 69.0 55.20 80% A+ 29250/371
218 killy killy JOKER [MAS] 63.0 54.81 87% S+ 34970/429
219 NIGHT FEELIN' [U] [MAS] 46.0 54.64 99% 99% S++ FC 21530/235
220 イルミナレガロ [U] [MAS] 46.0 54.64 99% 99% S++ FC 23070/260
221 RHYTHM GAME MACHINE 🔒 [MAS] 78.0 54.60 70% A+ 48720/728
222 Soda Machine [MAS] 65.0 54.60 84% S 27610/344
223 Keraunos 🔒 [MAS] 79.0 54.51 69% A+ 45190/657
224 僕は君のアジテーターじゃない feat. Neru [MAS] 55.0 54.45 99% S++ FC 35740/383
225 BASS ANTICS [MAS] 66.0 54.12 82% S 39510/483
226 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) [U] [MAS] 46.0 54.09 98% 98% S++ FC 26930/298
227 Buffet survivor 🔒 [HRD] 55.0 53.90 98% S+ FC 43840/626
228 Re:Milky way [U] [MAS] 46.0 53.54 100% 97% S++ FC 29810/317
229 ViViD [MAS] 55.0 53.35 97% S+ 27580/301
230 Chip Notch Educ@tion [MAS] 61.0 53.07 87% S+ 29790/340
231 Distantmemory 🔒 [MAS] 68.0 53.04 78% S 40690/493
232 Break a spell [U] [MAS] 45.0 52.92 98% 98% S++ FC 19220/217
233 The Epic -Introduction- [MAS] 65.0 52.65 81% S 26330/355
234 Senpai Slam 🔒 [MAS] 77.0 52.36 68% A+ 37340/564
235 Touch Of Gold [U] [MAS] 44.0 52.27 100% 99% S++ FC 26400/276
236 FarthestEnd 🔒 [MAS] 78.0 52.26 67% A+ 45300/739
237 Paradise Regained [MAS] 53.0 51.94 98% S++ FC 29430/326
238 ユメミル船 [MAS] 59.0 51.92 88% S+ 38090/416
239 さよなら最終列車 [MAS] 53.0 51.41 97% S+ FC 29480/334
240 Wonderful [U] [MAS] 48.0 51.26 99% 89% S++ FC 24840/267
241 Vespero [MAS] 61.0 51.24 84% S+ 33130/397
242 Come Around 🔒 [HRD] 56.0 50.96 91% S 46880/661
243 Light My Fire [MAS] 54.0 50.76 94% S+ 31570/370
244 Flame Up (Remix Ver.) [MAS] 59.0 50.74 86% S+ 31700/392
245 the Last Missile Man [MAS] 59.0 50.74 86% S+ 34110/384
246 Silverd 🔒 [MAS] 69.0 50.37 73% S 37770/615
247 SUNDAY リベンジ [U] [MAS] 46.0 49.68 99% 90% S++ FC 27910/310
248 Take It Back 🔒 [MAS] 65.0 49.40 76% S 36240/452
249 X-encounter [MAS] 52.0 49.40 95% S+ 21960/269
250 FUNKYBABY EVOLUTION [MAS] 56.0 49.28 88% S+ 33090/385
251 →unfinished→ [MAS] 50.0 49.00 98% S+ FC 24840/274
252 Perfect laughter [MAS] 51.0 48.96 96% S+ FC 30530/342
253 everKrack [U] [MAS] 41.0 48.70 99% 99% S++ FC 33320/357
254 キミとMUSIC [U] [MAS] 49.0 48.51 99% 83% S++ FC 31040/326
255 Hopes Bright [U] [MAS] 40.0 47.52 99% 99% S++ FC 26460/293 -16
256 Wanna Be Your Special [U] [MAS] 40.0 47.52 100% 99% S++ FC 22400/230
257 Rearhythm [MAS] 52.0 47.32 91% S+ 35820/401
258 トルコ行進曲 (Short Remix) [MAS] 48.0 46.56 97% S++ FC 20970/244
259 -show- [MAS] 51.0 46.41 91% S+ 21450/269
260 Inner Urge [MAS] 48.0 46.08 96% S+ 23770/276
261 Eternally [U] [MAS] 39.0 45.39 99% 97% S++ FC 16800/193
262 sister's noise [MAS] 46.0 44.62 97% S+ FC 24780/281
263 God knows... [MAS] 45.0 44.10 98% S++ FC 28060/309
264 Harmony [MAS] 49.0 44.10 90% S+ 24610/293
265 LEVEL5-Judgelight- [MAS] 45.0 44.10 98% S++ FC 28190/313
266 Winter, again [U] [MAS] 41.0 43.51 99% 89% S++ FC 25820/284
267 D.O.B. [MAS] 46.0 43.24 94% S+ 30100/320
268 Flowerwall [U] [MAS] 36.0 42.76 99% 99% S++ FC 29760/317
269 メモリーズ [MAS] 43.0 42.14 98% S+ FC 24220/277
270 シュガーソングとビターステップ [MAS] 42.0 41.58 99% S++ FC 28610/303
271 誘惑 [U] [MAS] 43.0 41.28 99% 80% S++ FC 30160/345
272 Burst The Gravity [MAS] 46.0 40.48 88% S+ 22570/256
273 DIAMOND SKIN [U] [MAS] 33.0 39.20 99% 99% S++ FC 17760/187
274 When You Call My Name [U] [MAS] 30.0 35.64 100% 99% S++ FC 20350/211
275 白鳥の湖 (Short Remix) [MAS] 35.0 34.30 98% S++ FC 16930/184
276 Reuniverse [MAS] 41.0 32.80 80% S 20820/268
277 Wasteland [U] [MAS] 23.0 27.32 99% 99% S++ FC 13800/151

削除曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 (Where's)THE SILENT MAJORITY? [U] [MAS] 67.0 77.18 96% 96% S+ FC
2 フィーバー [U] [MAS] 68.0 70.99 88% 87% S+
3 パラレルスペック [U] [MAS] 61.0 68.07 93% 93% S+
4 SLY [U] [MAS] 58.0 62.64 90% 90% S+
5 愛の地球祭 [U] [MAS] 59.0 61.59 87% 87% S+
6 雪降る夜にキスして [U] [MAS] 51.0 60.58 99% 99% S++ FC
7 仲間を探したい [U] [MAS] 53.0 59.14 93% 93% S+
8 「ハギとこ!」のテーマ [U] [MAS] 50.0 57.60 96% 96% S+ 26140(87.42)
9 インベーダーインベーダー [U] [MAS] 47.0 56.40 100% 100% S++ FC
10 ふりそでーしょん [U] [MAS] 44.0 52.27 99% 99% S++ FC
11 Don't Stop The Music feat. 森高千里 [MAS] 56.0 47.04 84% S
12 ファッションモンスター [U] [MAS] 39.0 46.80 100% 100% S++ FC
13 にんじゃりばんばん [U] [MAS] 41.0 46.24 99% 94% S++ FC
14 もったいないとらんど [MAS] 36.0 34.92 97% S+ FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia