Tweet

CxB RankPoint Simulator トップ > ランクポイント表

ランクポイント表

最終更新時刻: 2018-06-03 11:39:48

ユーザー名 SHU
C×B ID 24120285
通常RP表 / ロック状態無視RP表

ランクポイント

期間限定RP対象曲 一般曲 合計RP
234.97 1126.62 1361.59

期間限定RP対象曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 NEXT FRONTIER [MAS] 82.0 59.04 72% A+
2 DAZZLING♡SEASON [MAS] 80.0 56.00 70% A+
3 Lotus Love [MAS] 64.0 53.12 83% S
4 星達のメロディ [MAS] 48.0 37.92 79% S
5 Dirty Mouth [U] [HRD] 28.0 28.89 86% 86% S+

一般曲

# タイトル レベル RP RATE ULT ランク コンボ コメント
1 さよなら最終列車 [U] [MAS] 53.0 62.32 98% 98% S++ FC
2 Cross+Angel [MAS] 67.0 58.96 88% S
3 I.D. [MAS] 72.0 58.32 81% S
4 Anomie [MAS] 61.0 57.95 95% S+ FC
5 電脳少女は歌姫の夢を見るか? [MAS] 76.0 57.76 76% S
6 キミとMUSIC [U] [MAS] 49.0 57.62 98% 98% S++ FC
7 Azitate (Prologue Edition) [U] [HRD] 52.0 57.40 96% 92% S++ FC
8 ホントのワタシ [U] [MAS] 53.0 57.24 96% 90% S+ FC
9 Landing on the moon [U] [MAS] 49.0 57.03 97% 97% S++ FC
10 Break Your World [MAS] 67.0 56.95 85% S+
11 Giant Killing [MAS] 71.0 56.80 80% S
12 Impact [MAS] 72.0 56.16 78% S
13 THIS IS HDM [MAS] 60.0 55.80 93% S+
14 Sundrop [MAS] 75.0 55.50 74% A+
15 Binary Overdrive [MAS] 64.0 55.04 86% S+
16 トルコ行進曲 (Short Remix) [U] [MAS] 48.0 54.14 94% 94% S+ FC
17 Re:Milky way [U] [MAS] 46.0 54.09 98% 98% S++ FC
18 What Is Wrong With The World [MAS] 62.0 53.32 86% S+
19 RIDE ON NOW! [MAS] 64.0 52.48 82% S
20 Touch Of Gold [U] [MAS] 44.0 51.74 98% 98% S++ FC
21 The Epic [MAS] 60.0 51.60 86% S
22 Freak With Me [MAS] 65.0 51.35 79% S
23 Sunny day [MAS] 59.0 51.33 87% S+
24 Azitate [MAS] 70.0 51.10 73% A+
25 Break down [MAS] 59.0 50.74 86% S+
26 Adverse Effect [MAS] 71.0 50.41 71% A
27 シュガーソングとビターステップ [U] [MAS] 42.0 49.39 98% 98% S+ FC
28 Hi [MAS] 58.0 49.30 85% S+
29 ギミチョコ!! [MAS] 70.0 47.60 68% A+
30 海色 [MAS] 58.0 46.40 80% S
31 Aqualight [MAS] 58.0 45.82 79% S
32 Loveless [MAS] 60.0 45.00 75% S
33 Milky Way Trip [MAS] 60.0 43.80 73% A+
34 オーバーラップ [MAS] 51.0 41.31 81% S
35 Flowerwall [U] [MAS] 36.0 41.04 95% 95% S+ FC
36 白鳥の湖 (Short Remix) [U] [MAS] 35.0 40.74 97% 97% S++ FC
37 HEADPHONE PARTY [MAS] 52.0 39.52 76% S
38 Voice Of House [MAS] 58.0 39.44 68% A
39 DIAMOND SKIN [U] [MAS] 33.0 38.80 98% 98% S+ FC
40 Pyromania [HRD] 42.0 36.96 88% S+
41 When You Call My Name [U] [MAS] 30.0 36.00 100% 100% S++ FC
42 誘惑 [MAS] 43.0 35.26 82% S
43 Hopes Bright [MAS] 40.0 31.20 78% S
44 Jahacid [U] [HRD] 29.0 30.97 90% 89% S+
45 Winter, again [MAS] 41.0 29.11 71% A+
46 Wanyo Wanyo [HRD] 33.0 26.40 80% S
47 流星デモクラシー [U] [STD] 21.0 24.94 100% 99% S++ FC
48 ソンザイキョウドウタイ [STD] 26.0 23.92 92% S+
49 Dreaming Girl [U] [STD] 19.0 22.80 100% 100% S++ FC
50 Otherside [U] [STD] 19.0 21.66 95% 95% S+ FC
51 tΔyutΔi [STD] 26.0 21.06 81% A+
52 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [STD] 17.0 19.58 96% 96% S++ FC
53 最後の1ページ [STD] 19.0 18.05 95% S++ FC
54 South wind [STD] 18.0 14.58 81% A
55 Timeless encode [STD] 16.0 14.08 88% S+ FC
56 Wasteland [U] [HRD] 12.0 13.82 96% 96% S+ FC
57 Reuniverse [STD] 14.0 13.72 98% S++ FC
58 エアリアル [STD] 12.0 11.88 99% S++ FC
59 killy killy JOKER [U] [STD] 10.0 11.76 98% 98% S++ FC
60 雨の音が虹を呼ぶ [STD] 12.0 11.76 98% S++ FC
61 Wanna Be Your Special [STD] 8.0 7.68 96% S++ FC
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia